品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
生產(chǎn)廠家 | 交貨地點 | 交貨倉庫 | 價格 |
單重
(噸) |
計重方式 | 件數(shù) | 時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 22mm | 2200 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.799 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 22mm | 2200 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.799 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 22mm | 2200 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.799 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 50mm | 2200 | 9000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 7.772 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 14mm | 2200 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.418 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 14mm | 2200 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.418 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 30mm | 2200 | 9000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.663 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 18mm | 2200 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.109 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.512 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.512 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.512 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.512 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.512 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 26mm | 2200 | 9000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.041 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.512 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長度 | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 電詢 | 實際購貨重 | 備注 | 購貨塊支數(shù) | 2024-11-22 | ||||||
224 條記錄 5/5 頁 上一頁 1 2 3 4 5 |