品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
生產(chǎn)廠家 | 交貨地點(diǎn) | 交貨倉庫 | 價(jià)格 |
單重
(噸) |
計(jì)重方式 | 件數(shù) | 時(shí)間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 36mm | 2200 | 9410 | 鞍鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 5.85 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 11000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.52 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.9 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 36mm | 2300 | 9360 | 鞍鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 6.084 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 36mm | 2500 | 9360 | 鞍鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 6.613 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2530 | 10200 | 鞍鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 5.145 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.9 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2500 | 10200 | 鞍鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 5.084 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.6 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.6 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.467 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.467 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.467 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.033 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 3.033 | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.033 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 16mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.467 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.033 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.033 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 12Cr2Mo1R | 45mm | 4000 | 7300 | 興澄 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 10.498 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.033 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.033 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.033 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.033 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.033 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.6 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.6 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.6 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.9 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.6 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.559 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.559 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 36mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 7.8 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.559 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.559 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 30mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 6.5 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 36mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 7.8 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 36mm | 2300 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 7.8 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 20mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.145 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 20mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.145 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 20mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.145 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 20mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.145 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 20mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.145 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 20mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.145 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.316 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.316 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.316 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.316 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.316 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.316 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.316 | 理計(jì) | 1 | 2024-11-22 | ||||||
224 條記錄 1/5 頁 下一頁 1 2 3 4 5 |