品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
生產(chǎn)廠家 | 交貨地點(diǎn) | 交貨倉庫 | 價格 |
單重
(噸) |
計重方式 | 件數(shù) | 時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.658 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 26mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 5.633 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.658 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.658 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.658 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | A387Gr11Cl2 | 18mm | 2200 | 9800 | 興澄 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.046 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.658 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.658 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2500 | 11000 | 鞍鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 5.483 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2400 | 11000 | 鞍鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 5.264 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2515 | 10900 | 鞍鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 5.466 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2300 | 10800 | 鞍鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.953 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | A387Gr11Cl2 | 26mm | 2000 | 11000 | 興澄 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.49 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 12Cr2Mo1r | 42mm | 2040 | 6400 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.366 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 8.5mm | 2000 | 12000 | 興澄 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.601 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 12Cr2Mo1r | 42mm | 2050 | 4850 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.325 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 9mm | 2000 | 12000 | 興澄 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.696 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2200 | 11800 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.483 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 5mm | 2000 | 6000 | 興澄 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 0.471 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 12mm | 2300 | 11500 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.492 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2050 | 10800 | 南鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.824 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2050 | 10800 | 南鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.824 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2500 | 12000 | 南鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.884 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 12mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.6 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 12mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.6 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11078 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.565 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1750 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.549 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 12mm | 2300 | 11800 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.557 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 10830 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.53 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11080 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.566 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1750 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.549 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
224 條記錄 3/5 頁 上一頁 下一頁 1 2 3 4 5 |