品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
生產(chǎn)廠家 | 交貨地點 | 交貨倉庫 | 價格 |
單重
(噸) |
計重方式 | 件數(shù) | 時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.594 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2610 | 7900 | 南鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.295 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2610 | 7900 | 南鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.295 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2610 | 7900 | 南鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.295 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2610 | 7900 | 南鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.295 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.167 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 26mm | 2100 | 7700 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.3 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr5Cl2 | 6mm | 2300 | 8020 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 0.869 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | SA387Gr5Cl2 | 6mm | 1950 | 9000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 0.827 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 22mm | 2200 | 5450 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.799 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 14mm | 2200 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.418 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 14mm | 2200 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.418 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 14mm | 2200 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.418 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.512 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 20mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.799 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 20mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.799 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 50mm | 2200 | 5780 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 4.991 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.512 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2000 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.512 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 70mm | 2200 | 6600 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 7.979 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 18mm | 2200 | 10000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.109 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 16mm | 2200 | 11000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.04 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
合金板 | 10CrMoAl | 70mm | 2200 | 9000 | 新鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 10.88 | 理計 | 1 | 2024-11-22 | ||||||
224 條記錄 4/5 頁 上一頁 下一頁 1 2 3 4 5 |